proyectos beneficiados en 2024

E-mail Compartir

Coquimbo 8 73,9 451,25

Valparaíso 28 648,96 7113,57

O'Higgins 81 2446,32 19996,57

Maule 154 1908,65 17681,13

Ñuble 61 532,62 4434,07

Biobío 78 489,55 4033,21

Araucanía 170 2000,27 13386,78

Los Ríos 137 1089,64 10221,17

Los Lagos 176 1855,22 13432,89

Aysén 79 1013,83 9337,15

Magallanes 6 255,3 1920,79

Metropolitana 12 280,75 2239,74

Total 990 12.595,01 104.248,32

Región

N° Proyectos adjudicados

Superficie adjudicada HA

Monto adjudicado UTM